Контакти фахівців Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Робочий телефон |
| 1 | Шатохіна Ірина Вадимівна | Директор Департаменту | 728-33-66 728-35-05 |
| 2 | Заступник директора Департаменту – начальник управління охорони та раціонального використання природних ресурсів | 728-33-84 | |
| 3 | Савалюк Дмитро Васильович | Заступник директора Департаменту – начальник управління природоохоронних програм, бухгалтерського обліку, фінансової звітності та організаційного забезпечення | 728-35-05 42-96-61 |
| 4 | Арутюнян Антоніна Олександрівна | Головний спеціаліст- юрисконсульт | 728-34-16 |
| Сектор з питань персоналу | |||
| 5 | Народицька Ганна Сергіївна | Завідувач сектору | 728-35-33 |
| 6 | Вакансія | Провідний спеціаліст | 728-35-33 |
| Відділ погоджень у сфері господарської діяльності | |||
| 7 | Вакансія | Заступник начальника управління – начальник відділу | 728-33-41 |
| 8 | Касьян Олена Олександрівна | Головний спеціаліст | 728-33-41 |
| 9 | Чефарлічева Ірина Петрівна | Головний спеціаліст | 728-33-41 |
| 10 | Нігальчук Тетяна Валентинівна | Головний спеціаліст | 728-33-41 |
| 11 | Гармаш Тетяна Василівна | Головний спеціаліст | 728-33-41 |
| Відділ оцінки впливу на довкілля, земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи | |||
| 12 | Шевченко Наталія Ігорівна | Начальник відділу | 728-34-58 |
| 13 | Бизова Марина Борисівна | Головний спеціаліст | 728-34-58 |
| 14 | Барабаш Вікторія Олегівна | Головний спеціаліст | 728-34-58 |
| 15 | Снесар Анна Вячеславівна | Головний спеціаліст | 728-34-58 |
| 16 | Тамара Анастасія Віталіївна | Головний спеціаліст | 728-34-58 |
| 17 | Вакансія | Головний спеціаліст | 728-34-58 |
| 18 | Вакансія | Головний спеціаліст | 728-34-58 |
| 19 | Вакансія | Головний спеціаліст | 728-34-58 |
| Відділ стратегічного планування та моніторингу | |||
| 20 | Інешин Юрій Михайлович | Заступник начальника управління – начальник відділу | 728-35-52 |
| 21 | Мадей Валентина Ярославівна | Заступник начальника відділу | 728-35-52 |
| 22 | Андрус Олексій Олександрович | Головний спеціаліст | 728-35-52 |
| 23 | Бевз Ганна Павлівна | Головний спеціаліст | 728-35-52 |
| 24 | Вакансія | Спеціаліст | 728-35-52 |
| Відділ бухгалтерського обліку, фінансової звітності та організаційного забезпечення | |||
| 25 | Ілющенко Лілія Миколаївна | Начальник відділу – головний бухалтер | 728-34-94 |
| 26 | Шевчук Тетяна Федорівна | Головний спеціаліст | 728-34-94 |
| 27 | Вакансія | Головний спеціаліст | 728-34-94 |
| 28 | Вакансія | Головний спеціаліст | 728-34-94 |
| 29 | Безбах Ольга Михайлівна | Провідний інспектор | 728-35-05 |
